Halgazdálkodási vízterület megnevezése | régi víztérkód | új víztérkód |
Leveleki Vízátrozó | 58 | 15-001-1-1 |
Tiszalöki vízierőmű felhagyott régi medre, Csobaji holtág | 60 | 15-002-1-1 |
Lónyai főfolyás | 61 | 15-003-1-1 |
Nyírbogdányi VI. Sz. főfolyás | 62 | 15-004-1-1 |
Székelyi IV. Sz. főfolyás | 63 | 15-005-1-1 |
Kemecsei VII. Sz. főfolyás | 64 | 15-006-1-1 |
Kótaji VIII. sz. főfolyás | 65 | 15-007-1-1 |
Belfő (Kotri) csatorna szakasza | 66 | 15-008-1-1 |
Tisza folyó 494 fkm-től 540,5 fkm-ig | 69 | 15-009-1-1 |
Tiszadobi holtág | 70 | 15-010-1-1 |
Harangodi víztározó, Nagykálló | 71 | 15-011-1-1 |
Apátszögi holtág | 72 | 15-012-1-1 |
Tiszakarádi holtág | 73 | 15-013-1-1 |
Tiszacsermelyi keleti holtág | 74 | 15-014-1-1 |
Császárszállás II. sz. víztározó | 75 | 15-015-1-1 |
Szabolcsveresmarti víztározó | 76 | 15-016-1-1 |
Tisza folyó, bal part (540,5 fkm-től 581,3 fkm-ig) | 77 | 15-017-1-1 |
Tisza folyó 581,3 fkm-től 638 fkm-ig | 78 | 15-018-1-1 |
Tiszadadai nagyholtág | 79 | 15-019-1-1 |
Tiszadadai holtág | 80 | 15-020-1-5 |
Rakamazi holtág | 81 | 15-021-1-5 |
Tiszaeszlári holtág | 82 | 15-022-1-1 |
Rakamazi kismorotva (Aranyos árok) | 83 | 15-023-1-5 |
Rakamazi nagymorotva | 84 | 15-024-1-5 |
Kistiszaháti északi holtág | 85 | 15-025-1-1 |
Szabolcsveresmarti északi holtág (Malomszeg) | 86 | 15-026-1- |
Komorói nyugati holtág | 87 | 15-027-1-1 |
Szabolcsveresmarti keleti holtág (Várszeg) | 88 | 15-028-1-1 |
Berkeszi északi mellékcsatorna | 89 | 15-029-1-1 |
Fehérgyarmati téglagyári bányató | 91 | 15-030-1-1 |
Szénaréti tó, Nyírbátor | 92 | 15-031-1-5 |
Dombrádi morotva | 93 | 15-032-1- |
Apagyi Horgásztó | 94 | 15-033-1-5 |
Nyíregyháza Sóstó | 95 | 15-034-1-4 |
Székelyi víztározó | 96 | 15-035-1-4 |
Laposhadi holt csaronda | 97 | 15-036-1-1 |
Sényői Kovács tó | 98 | 15-037-1-4 |
Vajai víztározó | 99 | 15-038-1-1 |
Vargaszegi holtág | 100 | 15-039-1-4 |
Tunyogmatolcsi Holt-Szamos | 101 | 15-040-1-1 |
Sonkádi Holt-Túr | 102 | 15-041-1-4 |
Kertaljai Nagydülői tó | 103 | 15-042-1- |
Keleti főcsatorna | 104 | 15-043-1-1 |
Teremi Víztározó | 105 | 15-044-1-4 |
Bujtosi tavak | 106 | 15-045-1-5 |
Császárszállás-Oláhréti I. | 107 | 15-046-1-1 |
Császárszállási ivató tó | 108 | 15-047-1- |
Vénkút Érpatak | 110 | 15-048-1- |
Szamossályi Holt Szamos tározó | 111 | 15-049-1-1 |
Holt Szamos víztározó | 112 | 15-050-1-1 |
Tiszabezdédi kerek holtág | 113 | 15-051-1-5 |
Nagy-Vadas | 114 | 15-052-1- |
Kacsató Gávavencsellő | 115 | 15-053-1-4 |
Nagyecsedi Legelő-ér | 116 | 15-054-1- |
Kirvalapos Kocsordi csatorna | 117 | 15-055-1- |
Nyírturai horgásztó | 118 | 15-056-1-4 |
Keskeny Holt Tisza | 119 | 15-057-1-4 |
Vidiszegi holtág, Aranyosapáti | 120 | 15-058-1-4 |
Ököritófülpösi halastó | 121 | 15-059-1-5 |
Nagyhalász Fertő II. tó | 122 | 15-060-1- |
Bulgárkerti anyaggödör | 1269 | 15-061-1- |
Pontyos tó, (0171/4 hrsz), Kisvárda | 1270 | 15-062-1-4 |
Pontyos tó, (0175/3 hrsz), Kisvárda | 1271 | 15-063-1-4 |
Halastó-Nagykálló | 1272 | 15-064-1-4 |
Beregdaróc Bányató | 1273 | 15-065-1-5 |
Süllős bányató, Milota | 1274 | 15-066-1-5 |
Komorói Holt-Tisza (Lencsés-Sulymos) | 1275 | 15-067-1- |
Marótzugi holtág | 1276 | 15-068-1-1 |
Csengersimai tó | 1277 | 15-069-1-1 |
Kisvárdai vízállások 0216 hrsz | 1278 | 15-070-1-4 |
Kisvárdai vízállások 0300 hrsz | 1279 | 15-071-1-3 |
Csegöldi víztározó | 1378 | 15-072-1-1 |
Tisza folyó 638 fkm-től 758 fkm-ig | 1379 | 15-073-1-1 |
Horgásztó, Máriapócs | 1380 | 15-074-1-5 |
Nagykálló Kis tó | 1489 | 15-075-1-4 |
Jánd (071/16 hrsz-ú vízterület, Koncz Gábor) | 1515 | 15-076-1-4 |
Újkenézi morotva | 1618 | 15-077-1-4 |
Zovány (Zsurk) | 1621 | 15-078-1-4 |
Csaronda csatorna | 1622 | 15-079-1-1 |
Holt Tisza (Szabolcs) | 1647 | 15-080-1-5 |
Tiszvirág HE Tava | 1648 | 15-081-1- |
Olcsva Holt-Kraszna | 1657 | 15-082-1-5 |
Rohodi víztározó | 1659 | 15-083-1-1 |
Jéke Bokor horgásztó | 1872 | 15-084-1-4 |
Csengersimai agyaggödör | 1873 | 15-085-1-5 |
Komlódtótfalui agyaggödrök | 1874 | 15-086-1- |
K-III. öntöző főcsatorna | 1875 | 15-087-1-1 |
Hortobágy főcsatorna | 1876 | 15-088-1-1 |
Kadarcs Karácsonyfoki csatorna | 1877 | 15-089-1-1 |
Rozsály bányató 017 hrsz | 1878 | 15-090-1-4 |
Kenyérgyári Holtág | 1879 | 15-091-1-5 |
Gyürei Holt-Tisza (Vidiszeg) | 1880 | 15-092-1-5 |
Nagyszegi holtág, Tiszacsécse | 1881 | 15-093-1-1 |
Mezőladányi Endesi Holtág | 1882 | 15-094-1-1 |
Jóléti tó, Nyírbogát | 1883 | 15-095-1-4 |
Pásku holtág, Mezőladány | 1884 | 15-096-1-1 |
Tüskevár horgásztó, Sóstóhegy | 1885 | 15-097-1-4 |
Tiszaberceli horgásztó | 1886 | 15-098-1-4 |
Buj Halastó | 1888 | 15-099-1-4 |
Csapdékvíztározó és Horgásztó, Vásárosnamény | 1889 | 15-100-1-5 |
Mátészalkai életjóléti tó | 1890 | 15-101-1- |
Verba Tanya Horgásztó | 1891 | 15-102-1-4 |
Mátyusi Rózsás holtág | 1892 | 15-103-1-1 |
Apagy Ludastó | 1893 | 15-104-1-4 |
FLOREXIM Kft. Halastó (Nagyhalász) | 2066 | 15-105-1-4 |
Malom tó, Nagyhalász | 2068 | 15-106-1-4 |
Szamos folyó | 2075 | 15-107-1-1 |
Kraszna folyó | 2076 | 15-108-1-1 |
Új Túr folyó | 2077 | 15-109-1-1 |
Túr folyó | 2078 | 15-110-1-1 |
Öreg Túr folyó | 2079 | 15-111-1-1 |
Szenke tó, Penyige | 2080 | 15-112-1-1 |
Boroszló kerti holtág | 2081 | 15-113-1-1 |
Gulácsi tóhát-holtág | 2082 | 15-114-1-1 |
Tapolnok Csatorna | 2083 | 15-115-1-1 |
Nagyszeg eleje holtág | 2084 | 15-116-1-5 |
Batár patak | 2085 | 15-117-1-1 |
Keleti (Lápi) csatorna | 2086 | 15-118-1-1 |
Haláborszeg-Nagykerék holtág | 2087 | 15-119-1-1 |
Tiszaszalkai átvágás holtág | 2088 | 15-120-1-1 |
Tiszaszentmártoni holtágak | 2089 | 15-121-1-1 |
Helmecszegi holtág Tarpa | 2090 | 15-122-1-1 |
Tulbákaszegi holtág, Jánd | 2091 | 15-123-1-1 |
Holt-Szamos | 2092 | 15-124-1-1 |
Eperjeske Horgastó holtág | 2093 | 15-125-1-3 |
Holt - Kraszna, Kocsord | 2132 | 15-126-1-5 |
Halásztanyai XXI. Sz. csatorna | 2147 | 15-127-1-1 |
Kiss Jánosné holtág | 2148 | 15-128-1-4 |
Tiszaszalka Csaronda | 2165 | 15-129-1- |
Fecskefarok Holt-Tisza, Tiszabezdéd | 2196 | 15-130-1-5 |
Várda tó, Kisvárda | 2197 | 15-131-1-4 |
Várszögi morotva | 2271 | 15-132-1-5 |
Fótoskerti holtág | 2272 | 15-133-1-4 |
Rober tó | 2338 | 15-134-1-4 |
Szalma tó | 2339 | 15-135-1-4 |
Keleti-övcsatorna | 2367 | 15-136-1-1 |
Timári Morotva | 2368 | 15-137-1-1 |
Ibrány Nagyerdei horgásztó | 2369 | 15-138-1-4 |
Tiszavasvári Kacsás tó | 2370 | 15-139-1-4 |
Gávavencsellői János-tó | 2373 | 15-140-1-4 |
Timári Holtág | 2374 | 15-141-1-1 |
Nyírmada Jóléti tó | 2376 | 15-142-1-5 |
Cégénydányád Jóléti tó | 2469 | 15-143-1- |
Oláhréti-tápcsatorna | 2450 | 15-144-1-1 |
Kállósemjéni Horgásztó | 15-145-1-4 | |
Ballók horgásztó (Nyírkarász) | 15-146-1- | |
Ibrányi horgásztó | 15-147-1- | |
Buj Önkormányzati horgásztó | 15-148-1-5 | |
Múzeumi tó (Nyírbátor) | 15-149-1- | |
Nyírpazonyi horgásztó (Jáger Anikó) hrsz. 0130/4 | 15-150- | |
Nagykálló Vadkerti-horgásztó (030/7 és 030/3 hrsz.) | 15-151- |
Köszönet a személyi jövedelemadó 1%-áért
Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a Egyesületünk számára ajánlották fel.
Adószámunk: 19207119-1-15