| Vízterületeink jegyárai 2026 | |||||
| Ssz. | Jogcím | Botok száma | Vízterület neve | Jegytípus | Árak 2026-ban |
| 1. | Felnőtt Éves | 2 | Oláhréti tápcsatorna | Vízterület | 8 000 |
| 2. | Felnőtt Napi | 2 | Oláhréti tápcsatorna | Vízterület | 1 000 |
| 3. | Felnőtt napi (turista) | 1 | Oláhréti tápcsatorna | Vízterület | 1 500 |
| 4. | Felnőtt Éves | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 36 000 |
| 5. | Felnőtt Éves-65 év felett/fogyat.élő | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 24 000 |
| 6. | Felnőtt Napi | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 3 000 |
| 7. | Felnőtt Napi (turista)/ Ifi napi turista | 1 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 3 500 |
| 8. | Felnőtt Heti | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 12 000 |
| 9. | Felnőtt Heti - 65 év felett/Ifi Heti | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 7 000 |
| 10. | Ifjúsági Éves | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 24 000 |
| 11. | Ifjúsági napi | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 1 700 |
| 14. | Felnőtt Éves/Ifi Éves | 2 | Alsó-Tiszai csatornák | Egyesített vízterület | 9 000 |
| 15. | Felnőtt Turista | 2 | Alsó-Tiszai csatornák | Egyesített vízterület | 1 800 |
| 15. | Felnőtt Napi | 2 | Alsó-Tiszai csatornák | Egyesített vízterület | 1 500 |
| 16. | Felnőtt Éves | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 42 000 |
| 17. | Felnőtt Éves- 65 év felett | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 32 000 |
| 18. | Felnőtt Éves(külföldi) | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 45 000 |
| 19. | Felnőtt Heti | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 16 000 |
| 20. | Felnőtt heti (külföldi) | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 19 000 |
| 21. | Felnőtt heti (turista) | 1 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 19 000 |
| 22. | Felnőtt Heti- 65 év felett/Ifi Heti | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 10 000 |
| 23. | Felnőtt Napi | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 3 800 |
| 24. | Felnőtt Napi (külföldi) | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 5 000 |
| 25. | Felnőtt Napi(turista) | 1 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 5 000 |
| 26. | Ifjúsági Éves | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 27 000 |
| 27. | Ifjúsági Napi | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 3 000 |
| 28. | Ifjúsági Napi (turista/külföldi) | 1 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 3 500 |
| 31. | Gyermek Éves (úszós) | 1 | Megyei Gyerekjegy | Egyesített vízterület | 4 000 |
| 32. | Gyermek Napi (úszós) | 1 | Megyei Gyerekjegy | Egyesített vízterület | 500 |
| 33. | Halász éves | Tisza és vízrendszere Halász | emelős/varsás | 65/95 | |
| 34. | Halász éves | Tisza és vízrendszere Halász | emelős+varsás | 140 | |
| Császárszállás-Oláhréti I. sz. víztározó jegyárai 2026 | ||||||
| Szsz. | Jogcím | Botok száma | Vízterület | Jegytípus | Ára 2026-ban | Kiegészítők |
| 1. | Felnőtt Éves | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 65 000 | Éjszakai-Éves (16000) |
| 2. | Felnőtt Éves kedv.- 65 év felett | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 47 000 | Éjszakai-Éves (16000) |
| 3. | Felnőtt Éves (fogyatékkal élő) | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 47 000 | |
| 4. | Felnőtt Éves kedv. 1 botos | 1 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 37 000 | |
| 5. | Ifjúsági Éves | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 45 000 | Éjszakai-Éves (16000) |
| 6. | Felnőtt Heti | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 20 000 | |
| 7. | Felnőtt Heti kedv.- 65 év felett | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 12 000 | |
| 8. | Ifjúsági Heti | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 12 000 | |
| 9. | Felnőtt Napi | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 5 000 | |
| 10. | Felnőtt Napi (külföldi) | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 6 000 | |
| 11. | Felnőtt Napi (turista) | 1 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 6 000 | |
| 12. | Felnőtt Egy éjszakás | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 5 500 | |
| 13. | Felnőtt Egy éjszakás (turista) | 1 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 6 000 | |
| 14. | Ifjúsági Napi | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 3 500 | |











