A MOHOSZ Országos Rendezvény- és Versenynaptára | ||
Országos kiemelt rendezvények | ||
02. 07 | VI. Nemzeti Horgászsport Gála és Támogatói Bankett - Budapest, Hungexpo | |
02. 07–10 | XXV. FeHoVa Szakkiállítás - Budapest, Hungexpo | |
03.20 | III. Halak Napja Központi Rendezvény és Ágazati Konferencia - Tiszafüred | |
06.06 | A Magyar Horgászat Nagyköveteinek VII. Találkozója és Horgászversenye - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | |
09.19–20 | III. Országos Halőri Szakmai Verseny és Találkozó (a helyszín később kerül kijelölésre) | |
Világ- és Európa-bajnokságok, országos bajnokságok és kiemelt versenyek | ||
Úszós versenyek | ||
02.15–16 | XXVI. Női Világbajnokság - Dél-Afrika, Vereeniging | VB-EB |
02.14–15 | II. Masters Világbajnokság - Dél-Afrika,Vereeniging | VB-EB |
04.06 | VII. Maconka Barátai Szuperkupa 1. forduló, XV. Tavaszi Maconka Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
04.13–14 | XVI. Top Mix - Preston Kupa - Balatonújlak, Mária-csatorna | Kiemelt verseny |
05.11 | VII. Maconka Barátai Szuperkupa 2. forduló, VII. Maconkai Majális Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
05.30–06.02 | LVI. Országos Egyéni Horgász Bajnokság elődöntő - Debrecen, Látóképi-víztározó | Országos bajnokság |
06.15–16 | XII. Veterán-, XXI. MLS Világbajnokság - Olaszország, Canal Scolmatore |
VB-EB |
06.22 | Kelet-Magyarországi Fogyatékkal élők Horgász Kupa - Mezőkövesd, Hoór-völgyi-víztározó | Kiemelt verseny |
06.19–23 | Multisport verseny, Casting, Lupa-sziget | Kiemelt verseny |
06.29–30 | XXV. Európa-bajnokság - Írország, Lower River Bann | VB-EB |
06.29 | VII. Maconka Barátai Szuperkupa 3. forduló, XXI. Tóparti Randevú Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
07.05–07 | XLII. Női Országos Bajnokság 1.–2.–3. forduló - Balatonújlak, Mária-csatorna |
Országos bajnokság |
07.12–14 | LIV. Utánpótlás Országos Bajnokság 1.–2.–3. forduló - U25 Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza U15-20 Kunhegyes, Nagykunsági-főcsatorna |
Országos bajnokság |
07.19–21 | XVII. Veterán -III. Masters -XIII. Mozgáskorlátozottak Országos Bajnokság 1.–2.–3. forduló -Kunhegyes, Nagykunsági-főcsatorna | Országos bajnokság |
07.20–21 | XXXIX. Klubcsapat Világbajnokság - Horvátország, Prelog | VB-EB |
08.04 | I. Fogyatékkal Élők MOHOSZ Kupa - Székesfehérvár, Palotavárosi Horgásztó | Kiemelt verseny |
08.10–11 | XXIV. U25-, XXXIII. U20-, XII. U15 Utánpótlás Világbajnokság - Spanyolország, Ciudad Real |
VB-EB |
08.23–25 | XLII. Női Országos Bajnokság 4.–5.–6. forduló - Bogyiszló, Holt-Duna | Országos bajnokság |
08.28–30 | LIV. Utánpótlás Országos Bajnokság 4.–5.–6. forduló - U25 Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza U15-20 Kunhegyes, Nagykunsági-főcsatorna |
Országos bajnokság |
08.31 | VII. Maconka Barátai Szuperkupa 4. forduló, VII. Maconkai Napsugár Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
09.07–08 | LXVI. Nemzetek Világbajnoksága - Szerbia, DTD Canal | VB-EB |
09.13–15 | XVII. Veterán - III. Masters -XIII. Mozgáskorlátozottak Országos Bajnokság 4.–5.–6. forduló - Kunhegyes, Nagykunsági-főcsatorna |
Országos bajnokság |
09.19–22 | LVI. Országos Egyéni Horgász Bajnokság döntő - Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza |
Országos bajnokság |
09.28 | VII. Maconka Barátai Szuperkupa 5. záró forduló, VII. Vízparti Varázslat Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
09.28–29 | LVI. Tagszövetségi Horgász Csapatbajnokság - Szeged, Maty-ér | Országos bajnokság |
10.04–06 | XXVII. Klubcsapat Országos Bajnokság - Szeged, Maty-ér | Országos bajnokság |
???? | V. Colmic Kupa - Szeged, Maty-éri evezőspálya | Kiemelt verseny |
10.26–27 | IX. Maros Mix Kupa - Oravecz István Emlékverseny - Szeged, Maty-ér | Kiemelt verseny |
???? | XIII. Timár - Exner Kupa - Velencei-evezőspálya | Kiemelt verseny |
Pontyfogó versenyek | ||
02.07–02.10 | XXI. Pontyfogó Világbajnokság - Dél-Afrika, Bloemhof Dam | VB-EB |
04.06 | XV. Tavaszi Maconka Nemzetközi Kupa MB'19 Szuperkupa 1. forduló - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
04.11–14 | XIV. Bojlis Maconka Kupa (BMC) - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
04.14–20 | V. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa (IBCC) - Balaton | Kiemelt verseny |
04.25–28 | XI. Pontyfogó Országos Bajnokság 1. forduló - Kaposvár, Deseda-tó | Országos bajnokság |
05.02–05 | III. Deseda Open Bojlis Kupa | Kiemelt verseny |
05.11 | VII. Maconkai Majális Nemzetközi Kupa MB'19 Szuperkupa 2. forduló - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | |
05.30–06.02 | XI. Pontyfogó Országos Bajnokság 2. forduló - Szálka, Szálkai-víztározó | Országos bajnokság |
06.16–21 | XVI. Professzionális Bojlis Európa Kupa (EPBC), XXXI. Maconka - F&H Nemzetközi Bojlis Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
06.29 | XXI. Tóparti Randevú Nemzetközi Kupa MB'19 Szuperkupa 3. forduló - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | |
07.11–14 | XI. Pontyfogó Országos Bajnokság 3., záró forduló - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
08.31 | VII. Maconkai Napsugár Nemzetközi Kupa MB'19 Szuperkupa 4. forduló - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | |
09.08–13 | XVI. Professzionális Bojlis Európa Kupa (EPBC), XXXI. Maconka - F&H Bojlis Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
09.28 | VII. Maconkai Napsugár Nemzetközi Kupa MB'19 Szuperkupa 5. forduló - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | |
09.26–10.05 | VI. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny (NBBH) - Balaton | Kiemelt verseny |
10.13 | II. Távdobó OB - Budakeszi, Farkashegyi repülőtér | Országos bajnokság |
Feeder versenyek | ||
02.16–17 | IX. Feeder Világbajnokság - Dél-Afrika, Bloemhof Dam | VB-EB |
04.06 | VII. Maconka Barátai Szuperkupa 1. forduló, XV. Tavaszi Maconka Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
04.13–14 | IV. Method Országos Bajnokság 1. előválogató - Székesfehérvár, Palotavárosi horgásztó |
Országos bajnokság |
04.27–28 | IV. Method Országos Bajnokság 2. előválogató - Székesfehérvár, Palotavárosi horgásztó |
Országos bajnokság |
04.27–28 | VI. Top Mix - Preston Feeder Kupa - Balatonújlak, Mária-csatorna | Kiemelt verseny |
05.11 | VII. Maconka Barátai Szuperkupa 2. forduló, VII. Maconkai Majális Nemzetközi Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
05.10–11–12 | V. Jubileumi Hethland Feeder Kupa - Zamárdi, Balaton | Kiemelt verseny |
05.18–19 | IV. Method Országos Bajnokság 3. előválogató - Székesfehérvár, Palotavárosi horgásztó |
Országos bajnokság |
05.18–19 | III. Feeder Klubcsapat Világbajnokság - Portugália, Cabeção | VB-EB |
05.25–26 | II. Csali Hungária Kupa - Kaposvár, Deseda-tó | Kiemelt verseny |
05.30–06.02 | IX. Feeder Országos Bajnokság elődöntő - Kaposvár, Deseda-tó | Országos bajnokság |
06.07–09 | I. Method Feeder Klubcsapat Országos Bajnokság - Nagybajom, Ötös-Hárs-víztározó | Országos bajnokság |
06.21–23 | IV. Method Országos Bajnokság döntő - Székesfehérvár, Palotavárosi horgásztó |
Országos bajnokság |
06.29 | VII. Maconka Barátai Szuperkupa 3. forduló, XXI. Tóparti Randevú Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
07.25–28 | IX. Feeder Országos Bajnokság döntő - Debrecen, Látóképi-víztározó | Országos bajnokság |
08.16–18 | IV. Klubcsapat Feeder Országos Bajnokság - Kunhegyes, Nagykunsági-főcsatorna | Országos bajnokság |
08.31 | VII. Maconka Barátai Szuperkupa 4. forduló, VII. Napsugár Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
08.31–09.01 | III. Energofish Feeder Race - Kaposvár, Deseda-tó | Kiemelt verseny |
09.13–15 | I. COLMIC Feeder Kupa - Szeged, Maty-éri evezőspálya | |
09.28 | VII. Maconka Barátai Szuperkupa 5. forduló, VII. Vízparti Varázslat Kupa - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
Pergető-, műlegyező- és casting versenyek | ||
02.12–13 | XII. Csónakos Pergető Világbajnokság - Dél-Afrika, Loskop Dam | VB-EB |
03.30–31 | III. Parti Pergető Országos Bajnokság 1. elődöntő - Gaja-patak | Országos bajnokság |
04.06–07 | III. Parti Pergető Országos Bajnokság 2. elődöntő - Gaja-patak | Országos bajnokság |
04.13–14 | III. Parti Pergető Országos Bajnokság 3. elődöntő - Gaja-patak | Országos bajnokság |
04.11–14 | VIII. Energofish Országos Harcsafogó Verseny - Kaposvár, Deseda-tó | |
04.27–28 | III. Parti Pergető Országos Bajnokság döntő - Gaja-patak | Országos bajnokság |
05.12 | XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság 1. forduló - Orfű | Országos bajnokság |
06.01–02 | XVII. Parti Pergető Világbajnokság - Franciaország, Rue de la Cère | VB-EB |
06.07–09 | Casting Szlovák OPEN - Szlovákia | Kiemelt verseny |
06.08–09 | VIII. Pergető Triatlon 1. forduló - Dunakiliti, Duna | Kiemelt verseny |
06.16 | XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság 2. forduló - Szabolcsveresmart, Rétközi-tó | Országos bajnokság |
07.01–07 | XXV. Műlegyező Európa-bajnokság - Montenegro | EB |
07.13–14 | VIII. Pergető Triatlon 2. forduló - Kalocsa, Duna | Kiemelt verseny |
07.21 | XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság 3. forduló - Tiszaroff, Tisza | Országos bajnokság |
08.03–04 | VIII. Pergető Triatlon 3. forduló - Tiszaroff, Tisza | Kiemelt verseny |
09.07–08 | Casting Senior Világbajnokság - Csehország | VB-EB |
09.14–15 | XVII. Csónakos Pergető Országos Bajnokság 4.–5. forduló - Kulcs, Duna | Országos bajnokság |
09.28–29 | LXI. Casting Országos Bajnokság - Agárd | Országos bajnokság |
09.29 | IX. Daiwa Csónakos Pergető Verseny - Kaposvár, Deseda-tó | Kiemelt verseny |
11.09–10 | II. Energofish L&K Kupa Csónakos Pergető Verseny - Kaposvár, Deseda-tó, Bugaszeg | |
???? | XIII. Műlegyező Országos Bajnokság 1. forduló - ??????? | Országos bajnokság |
???? | XIII. Műlegyező Országos Bajnokság 2. forduló - ??????? | Országos bajnokság |
???? | XIII. Műlegyező Országos Bajnokság 3. forduló - ??????? | Országos bajnokság |
??? | IV. Nemzetközi Műcsalis Rablóhalfogó Torna (IPCC) 1. selejtező szervezés alatt | Kiemelt verseny |
??? | IV. Nemzetközi Műcsalis Rablóhalfogó Torna (IPCC) 2. selejtező szervezés alatt | Kiemelt verseny |
??? | IV. Nemzetközi Műcsalis Rablóhalfogó Torna (IPCC) 3. selejtező szervezés alatt | Kiemelt verseny |
??? | IV. Nemzetközi Műcsalis Rablóhalfogó Torna (IPCC) döntő - Bátonyterenye, Maconkai-víztározó | Kiemelt verseny |
Köszönet a személyi jövedelemadó 1%-áért
Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a Egyesületünk számára ajánlották fel.
Adószámunk: 19207119-1-15