Ssz. | Jogcím | Botok száma | Vízterület | Jegytípus | Ára 2022-ben | Ára 2023-ban |
1. | Felnőtt Éves | 2 | Oláhréti tápcsatorna | Vízterület | 6 000 | 8 000 |
2. | Felnőtt Napi | 2 | Oláhréti tápcsatorna | Vízterület | 600 | 900 |
3. | Felnőtt napi (turista) | 1 | Oláhréti tápcsatorna | Vízterület | 800 | 1 200 |
4. | Felnőtt Éves | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 26 000 | 32 000 |
5. | Felnőtt Éves-65 év felett/fogyat.élő | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 18 000 | 22 000 |
6. | Felnőtt Napi | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 1 500 | 1 800 |
7. | Felnőtt Napi (turista) | 1 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 1 800 | 2 200 |
8. | Felnőtt Heti | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 6 000 | 7 500 |
9. | Felnőtt Heti - 65 év felett/Ifi Heti | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 5 000 | 6 000 |
10. | Ifjúsági Éves | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 18 000 | 22 000 |
11. | Ifjúsági napi | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 1 500 | 1 800 |
12. | Szolgálati Éves | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 1 000 | 1 000 |
13. | Szolgálati Napi | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 100 | 50 |
14. | Felnőtt Éves/Ifi Éves | 2 | Alsó-Tiszai csatornák | Egyesített vízterület | 6 000 | 7 500 |
15. | Felnőtt Napi | 2 | Alsó-Tiszai csatornák | Egyesített vízterület | 600 | 750 |
16. | Felnőtt Éves | 2 | Keleti övcsatorna (Vájás) | Vízterület | 3 000 | 3 500 |
17. | Felnőtt Éves | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 26 000 | 32 500 |
18. | Felnőtt Éves- 65 év felett/fogyat.élő | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 18 000 | 22 500 |
19. | Felnőtt Éves(külföldi) | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 28 000 | 35 000 |
20. | Felnőtt éves kedv. 1 botos | 1 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 16 000 | 20 000 |
21. | Felnőtt Heti | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 5 000 | 8 000 |
22. | Felnőtt heti (külföldi) | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 6 500 | 10 000 |
23. | Felnőtt heti (turista) | 1 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 6 500 | 10 000 |
24. | Felnőtt Heti- 65 év felett/Ifi Heti | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 4 000 | 5 000 |
25. | Felnőtt Napi | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 1 700 | 2 100 |
26. | Felnőtt Napi (külföldi) | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 2 000 | 2 500 |
27. | Felnőtt Napi(turista) | 1 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 2 000 | 2 500 |
28. | Ifjúsági Éves | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 18 000 | 22 500 |
29. | Ifjúsági Napi | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 1 700 | 1 800 |
30. | Ifjúsági Napi (turista) | 1 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 2 000 | 2 000 |
31. | Szolgálati Éves | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 1 000 | 1 000 |
32. | Szolgálati Napi | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 100 | 50 |
33. | Gyermek Éves (úszós) | 1 | Megyei Gyerekjegy | Egyesített vízterület | 4 000 | 4 000 |
34. | Gyermek Napi (úszós) | 1 | Megyei Gyerekjegy | Egyesített vízterület | 400 | 500 |
35. | Halász éves | Tisza és vízrendszere Halász | emelős/varsás | 44e/66e | 55e/82e | |
36. | Halász éves | Tisza és vízrendszere Halász | emelős+varsás | 110e | 130e |
Köszönet a személyi jövedelemadó 1%-áért
Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a Egyesületünk számára ajánlották fel.
Adószámunk: 19207119-1-15