2025-ben az alábbi táblázat alapján alakulnak a Szövetség kezelésében lévő vízterületek jegyárai.
Császárszálláson és az Oláhréti tápcsatornán emelést nem terveztünk, a bekövetkezett halpusztulás miatt.
Megyei Szövetség Elnöksége
Vízterületeink jegyárai 2025
| Ssz. | Jogcím | Botok száma | Vízterület | Jegytípus | Ára 2025-ben |
| 1. | Felnőtt Éves | 2 | Oláhréti tápcsatorna | Vízterület | 8 000 |
| 2. | Felnőtt Napi | 2 | Oláhréti tápcsatorna | Vízterület | 1 000 |
| 3. | Felnőtt napi (turista) | 1 | Oláhréti tápcsatorna | Vízterület | 1 500 |
| 4. | Felnőtt Éves | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 36 000 |
| 5. | Felnőtt Éves - 65 év felett/fogyat.élő | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 24 000 |
| 6. | Felnőtt Napi | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 3 000 |
| 7. | Felnőtt Napi (turista)/ Ifi napi turista | 1 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 3 500 |
| 8. | Felnőtt Heti | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 12 000 |
| 9. | Felnőtt Heti - 65 év felett/Ifi Heti | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 7 000 |
| 10. | Ifjúsági Éves | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 24 000 |
| 11. | Ifjúsági napi | 2 | Tiszadobi holtág | Vízterület | 1 700 |
| 14. | Felnőtt Éves/Ifi Éves | 2 | Alsó-Tiszai csatornák | Egyesített vízterület | 9 000 |
| 15. | Felnőtt Napi | 2 | Alsó-Tiszai csatornák | Egyesített vízterület | 1 500 |
| 16. | Felnőtt Éves | 2 | Keleti övcsatorna (Vájás) | Vízterület | 4 000 |
| 17. | Felnőtt Éves | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 40 000 |
| 18. | Felnőtt Éves - 65 év felett | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 30 000 |
| 19. | Felnőtt Éves (külföldi) | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 43 000 |
| 20. | Felnőtt Heti | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 15 000 |
| 21. | Felnőtt heti (külföldi) | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 18 000 |
| 22. | Felnőtt heti (turista) | 1 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 18 000 |
| 23. | Felnőtt Heti - 65 év felett/Ifi Heti | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 9 000 |
| 24. | Felnőtt Napi | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 3 500 |
| 25. | Felnőtt Napi (külföldi) | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 5 000 |
| 26. | Felnőtt Napi(turista) | 1 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 5 000 |
| 27. | Ifjúsági Éves | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 27 000 |
| 28. | Ifjúsági Napi | 2 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 3 000 |
| 29. | Ifjúsági Napi (turista/külföldi) | 1 | Tisza folyó és holtágai | Egyesített vízterület | 3 500 |
| 32. | Gyermek Éves (úszós) | 1 | Megyei Gyerekjegy | Egyesített vízterület | 4 000 |
| 33. | Gyermek Napi (úszós) | 1 | Megyei Gyerekjegy | Egyesített vízterület | 500 |
| 34. | Halász éves | Tisza és vízrendszere Halász | emelős/varsás | 65e/95e | |
| 35. | Halász éves | Tisza és vízrendszere Halász | emelős+varsás | 140e |
Császárszállás-Oláhréti I. sz. víztározó jegyárai 2024-2025
| Szsz. | Jogcím | Botok száma | Vízterület | Jegytípus | Ára 2024-ben | Kiegészítők | Ára 2025-ben | Kiegészítők 2025-ben |
| 1. | Felnőtt Éves | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízter. | 65 000 | Éjszakai-Éves (16000) | 65 000 | Éjszakai-Éves (16000) |
| 2. | Felnőtt Éves kedv.- 65 év felett | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 47 000 | Éjszakai-Éves (16000) | 47 000 | Éjszakai-Éves (16000) |
| 3. | Felnőtt Éves (fogyatékkal élő) | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 47 000 | 47 000 | ||
| 4. | Felnőtt Éves kedv. 1 botos | 1 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 37 000 | 37 000 | ||
| 5. | Ifjúsági Éves | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 45 000 | Éjszakai-Éves (16000) | 45 000 | Éjszakai-Éves (16000) |
| 6. | Felnőtt Heti | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 20 000 | 20 000 | ||
| 7. | Felnőtt Heti kedv.- 65 év felett | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 12 000 | 12 000 | ||
| 8. | Ifjúsági Heti | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 12 000 | 12 000 | ||
| 9. | Felnőtt Napi | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 5 000 | 5 000 | ||
| 10. | Felnőtt Napi (külföldi) | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 6 000 | 6 000 | ||
| 11. | Felnőtt Napi (turista) | 1 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 6 000 | 6 000 | ||
| 12. | Felnőtt Egy éjszakás | 2 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 5 500 | 5 500 | ||
| 13. | Felnőtt Egy éjszakás (turista) | 1 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 6 000 | 6 000 | ||
| 14. | Ifjúsági Napi | 1 | Császárszállás és Oláhréti tápcsatorna | Egyesített vízterület | 3 500 | 3 500 |








